DENOMINAZIONE DICHIARANTE | CODICE FISCALE DICHIARANTE | SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO RICEVUTO | DATA | CAUSALE | NOTE | ||
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Ente Bilaterale Metalmeccanici | 840,50 € | 23/03/2020 | Rimborso acquisto defribillatore | ||
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Regione Puglia | 196.387,39 € | 15/05/2020 | Titolo II Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del 30/09/2014-BURP 06/10/2014) – Aiuti a finalità regionale | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Fondimpresa | 640,01 € | 03/09/2020 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Ente Bilaterale Metalmeccanici | 300,00 € | 15/09/2020 | Rimborso acquisto DPI | ||
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Agenzia delle Entrate | 27.968,45 € | 16/09/2020 | Articolo 1. Comma 35 numero 11 della legge 23 dicembre 2014, n.190 | ||
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Fondimpresa | 5.706,18 € | 14/10/2020 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Medio Credito Centrale | 223.661,91 € | 21/10/2020 | FCS HORIZON 2020 – Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma Horizon 2020 – CONTRIBUTO – | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Medio Credito Centrale | 74.553,97 € | 21/10/2020 | FCS HORIZON 2020 – Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma Horizon 2020 – FINANZIAMENTO – | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Regione Puglia | 3.948,59 € | 05/11/2020 | Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia “Pass Imprese” – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2014-2020 e dei finanziamenti nazionali e regionali | ||
ANNO 2020 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Regione Puglia | 2.764,41 € | 05/11/2020 | Fondo Sociale Europeo – Regione Puglia “Pass Imprese” – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2014-2020 e dei finanziamenti nazionali e regionali | ||
ANNO 2021 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Medio Credito Centrale | 120.585,58 € | 08/06/2021 | FCS HORIZON 2020 – Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma Horizon 2020 – CONTRIBUTO – | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
ANNO 2021 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Medio Credito Centrale | 43.096,86 € | 08/06/2021 | FCS HORIZON 2020 – Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici del Programma Horizon 2020 – FINANZIAMENTO – | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
ANNO 2021 | CODE ARCHITECTS SRL | 5831090724 | Regione Puglia | 29.191,07 € | 14/12/2021 | Titolo II Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione (Reg. regionale n. 17 del 30/09/2014-BURP 06/10/2014) – Aiuti a finalità regionale | obblighi informativi contenuti nel Rna di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx | |
Contributi 2020-21 Code Architects SrlMichele Morisco2022-12-31T14:24:42+00:00